Modèle | 57 M* | 57 M | 85 G | OPTIMUS 60/80 AM-TFC | OPTIMUS 72/90 AM-TFC |
A (mm) | 570 | 570 | 850 | 600/800 | 720/900 |
Larg. (mm) | 470 | 470 | 650 | 580 | 580 |
C (mm) | 830 | 800 | 940 | 800 | 800 |
D (mm) | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
E (mm) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
F (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
G (mm) | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
Poids | ± 80 KG | ± 80 KG | ± 180 KG | ± 100 KG | ± 100 KG |
€ H.T. et livraison** | |||||
Prix à partir de 1/11/2024 * Rebords de l’âtre uniquement devant. ** Livraison : voir le formulaire de commande pour consulter les conditions de livraison. Contactez-nous pour obtenir plus d'informations. |
Notre propre service d'étude répond à toutes vos questions concernant l'encastrement du système IGNO-FOR® dans votre feu ouvert avec la garantie d'un fonctionnement parfait.
Conseil en or : nous contacter préalablement afin de calculer le tubage correct de la cheminée, l’apport d’air etc… pour obtenir le feu ouvert de vos rêves.
IGNO-FOR® offre 10 ans de garantie sur le châssis et le contrecœur et 2 ans sur le ventilateur et le variateur de vitesse.